全國免費服務熱線:185-0275-5222 15071322999
歡迎來到湖北德普微光電有限公司官網
產品特點
1、支持壓鑄鋁箱體、簡易箱體、標準箱體任意選配
2、采用國內一線品牌大芯片發(fā)光二極管
3、驅動芯片、開關電源采用DC-3.8V工作電壓
4、采用行業(yè)領先低功耗超節(jié)能技術
5、平均功耗對比常規(guī)屏節(jié)能40%以上
6、產品采用全黑燈、無風扇靜音、高對比度設計
資料正在整理中……
參數(shù)名稱 | E6 | |
模組組成 | 像素結構 | 表貼三合一LED |
LED規(guī)格 | SMD3535 | |
像素間距(mm) | 6 | |
模組分辨率(W×H) | 32×32 | |
模組尺寸(mm) | 192(W)×192(H)×15(D) | |
箱體組成 | 箱體模組組成(W×H) | 3×3 |
箱體分辨率(W×H) | 96×96 | |
箱體尺寸(mm) | 576(W)×576(H) | |
箱體材質 | 壓鑄鋁/鈑金鐵箱 | |
重量(kg/㎡) | 30 | |
像素密度(點/㎡) | 27777 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | |
光學參數(shù) | 單點亮度校正 | 有 |
單點顏色校正 | 有 | |
亮度(nits) | 6800可調 | |
色溫(K) | 3000-9300K可調 | |
灰度等級(Bit) | 12/14/16 | |
水平視角( °) | 130 | |
垂直視角( °) | 130 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 | |
最大對比度 | ≥3000:1 | |
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/㎡) | 540 |
平均功耗(W/㎡) | 150 | |
供電要求 | AC95-264V(50-60Hz) | |
處理性能 | 驅動方式 | 1/8S恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | 60 | |
刷新率(Hz) | ≥1920 | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(hrs) | 10萬 |
維護方式 | 前/后維護 | |
工作溫度范圍(℃) | -20 — 50 | |
存儲溫度范圍(℃) | -30 — 60 | |
工作濕度范圍(RH)無結露 | 10 - 80% | |
儲存濕度范圍(RH)無結露 |
10 - 85% |
湖北德普微光電有限公司
地址:武漢市江夏區(qū)佛祖嶺三路16號招商高新網谷1號樓216室
電話:18502755222 15071322999
QQ:359496469 445228807
郵箱:359496469@qq.com
版權所有 ? 2018-2019 湖北德普微光電有限公司 鄂ICP備17019918號-3 鄂公網安備 42018502001523號 技術支持:易暢客營銷系統(tǒng)